modélisation et vérification des systèmes parallèles (moves)
Domaines d’intérêt :
Vérification des systèmes, Évaluation des performances, Tolérance aux fautes, Quantum Computing, Cloud Computing.
Axes de Recherche
- Vérification des systèmes et évaluation des performances
- Tolérance aux fautes et résilience
- MCDM
- Sécurité
- Architectures IoT
- Routage intelligent
- Architectures logicielles reconfigurables
- Web Services
- Quantum Computing
Projets
| Intitulé | Responsable | Dates | |
| PRFU | Routage optimisé pour la découverte de services pour une architecture IoT sécurisée et tolérante aux fautes | Abdelli | 2022-2025 |
| PRFU | Intégration du Cloud dans l’Internet des Objets | Abdelli | 2018-2021 |
| PRFU | Analyse formelle de la sureté de fonctionnement des systèmes cyber-physiques distribués et auto-adaptatifs | Hammal | 2022-2025 |
| PRFU | Modélisation, Vérification et Développement des Systèmes logiciels Complexes Auto-adaptatifs | Hammal | 2018-2021 |
Statistiques
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total | |
| Publications | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 |
| Communication | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 23 |
| Soutenance Doctorat | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| PFE Master | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Membres de l’équipe Modélisation et Vérification des Systèmes Parallèles